Student |
Basic |
Personal |
Pro |
Business Unsere Empfehlung |
Enterprise |
||||||
| EUR |
KOSTENLOS
|
KOSTENLOS
|
EUR
35
/ Umfrage (monatlich)
|
EUR
239
/ Umfrage (jährlich)
|
EUR
499
/ Jahr
|
EUR
799
/ Jahr
|
|||||
|
Profitieren Sie von einem kostenlosen Flatrate Produkt! Erstellen Sie unlimitiert viele Umfragen und sammeln Sie so viele Antworten wie Sie wollen. |
Für einfache & kleine Umfragen oder einfach um uns zu testen. | Für professionelle Umfragen mit kurzer bis mittlerer Laufzeit. | Für professionelle Umfragen mit langer Laufzeit und/oder hohem Rücklauf. | Das Flatrate Angebot für Unternehmen, die beliebig viele Umfragen durchführen und uneingeschränkt sein wollen. | Die unlimitierte High-End-Lösung für Ihren Auftritt ohne jeglichen Bezug zu Umfrage Online (White-Label). | ||||||
| Apply now | Registrieren | Registrieren | Registrieren | Registrieren | Registrieren | ||||||
| Anzahl Benutzerkonten | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
| Anzahl Fragen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||
| Anzahl Teilnehmer | unlimitiert | limitiert | limitiert | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||
| Anzahl Antworten * | unlimitiert | max. 350 ** | 5,000 Antworten, pro Monat *** | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||
| Kostenloser Support | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Keine Vertragspflicht, keine automatische Verlängerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| EU-Rechenzentren und DSGVO-konform | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Erweiterte Sicherheit (SSL/HTTPS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Nutzen Sie Ihre eigene Umfrage-Domain (z.B. http://umfrage.meine-domain.com) | ✔ | ||||||||||
| SSL-Verschlüsselung für eigene Domain (z.B. https://umfrage.meine-domain.com) | + EUR 150 / Jahr | ||||||||||
Fragebogen erstellen |
|||||||||||
| Umfangreiche Fragetypen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Logische Abfolgen (Wenn... dann...) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Fotos, Bilder und Illustrationen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Individuelles Fragebogen-Layout | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Eigenes Logo einbindbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Videos, Tonaufnahmen, etc. als iframe einbinden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| URL-Links im Fragebogen werden aktiviert und klickbar gemacht | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Umfrage kann mehrsprachig angeboten werden (inkl. automatische Übersetzung, falls gewünscht) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Benutzerdefinierte "Vielen Dank"-Seite | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Benutzerdefinierte Umleitung bei Umfrageabschluss | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Vollständige Anpassungsmöglichkeit des Fragebogen-Layouts dank freiem Zugriff auf CSS | ✔ | ✔ | |||||||||
Umfrage durchführen |
|||||||||||
| Mobile-optimiert für die Teilnahme mit Smartphones und Tablets | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Passwortschutz für Teilnahme an Umfrage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Möglichkeit für Teilnehmende, die Umfrage abzubrechen und später an gleicher Stelle wieder aufzunehmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Diverse Massnahmen zur Verhinderung von Mehrfachteilnahmen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Automatischer Versand von E-Mail-Einladungen, inkl. Teilnahmeerinnerungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Frei von Werbung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Benutzerdefinierte URL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Den Teilnehmern ermöglichen, Dateien hochzuladen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Geschlossene Umfragen mit vordefiniertem Teilnehmerkreis (Zugriff nur mit TAN oder persönlichem Link) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Die Teilnahme an der Umfrage zeitlich begrenzen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Dynamische Inhalte im Fragebogen können verwendet werden (Anrede mit Vor- und Nachname, Vergabe von Gutscheinen, usw.) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Fragen & Antworten-Piping | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Automatischer Versand von E-Mail-Benachrichtigungen nach Beendigung einer Umfrageteilnahme (bspw. wenn nachgefasst werden soll) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| Sie können Ihre eigene Domain verwenden ("White-Label", von Umfrage Online ist nichts mehr zu sehen) | ✔ | ||||||||||
Resultate auswerten |
|||||||||||
| Automatische Online-Auswertung in Echtzeit, inkl. Kreuzauswertungen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Antworten im Download-Format für PDF, Microsoft Excel ™ sowie CSV (bspw. für SPSS PASW Statistics ™) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Umfrageresultate direkt mittels Link veröffentlichen/teilen können | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Teilnehmer in Gruppen aufteilen und diese in der Auswertung filtern können | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Auswertung nach Teilnahmedatum eingrenzbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Nach dynamischen Inhalten filtern | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| * | Jede abgegebene Antwort eines Teilnehmers zählt. Fragen mit Einfachauswahl zählen als eine Antwort und Fragen mit Mehrfachauswahl (Tabellen, Mehrfachantwort-Fragen, etc.) können mehrfach pro Teilnehmer zählen. 1 Antwort ist somit nicht gleich 1 Teilnehmer. |
| ** | Die Antworten von Teilnehmern werden immer gespeichert, auch wenn das Maximum schon erreicht ist. Sie können dann einfach Ihre Umfrage upgraden und schon sehen Sie alle Resultate. |
| *** | Beispiel: Sie führen während einem Monat eine Umfrage durch an der 550 Personen teilnehmen. Alle Teilnehmer haben die 15 Einzelfragen beantwortet (550 x 15 = 8,250 Antworten). Das passende Produkt für Sie ist in diesem Fall 2 Monate Personal (2 x 5,000 Antworten). Würde die gleiche Umfrage jedoch 3 Monate dauern, so müssten Sie 3 Monate Personal wählen. Sie können eine Umfrage selbstverständlich jederzeit um weitere Monate erhöhen/verlängern. Die Antworten von Teilnehmern werden immer gespeichert, auch wenn das Maximum schon erreicht ist. Sie können dann einfach Ihre Umfrage upgraden und schon sehen Sie alle Resultate. |
Sowie per Lastschrift oder Rechnung.